中国, 贵州
遵义市 天气
目前在 遵义市 11:35 - 11 八月, 星期一
+25°
感觉像 +27°C
温暖的
阴, 小雨
降水的机会 50 % 风 2 米/秒 压强 680 紫外线指数 4/12 湿度 83 % 降水 0,22 毫米天气固定在 08:30 © Meteoprog.com
今天
11 八月
+22°C
+26°C
明天
12 八月
+22°C
+27°C
星期三
13 八月
+21°C
+27°C
星期四
14 八月
+22°C
+26°C
星期五
15 八月
+21°C
+26°C
星期六
16 八月
+20°C
+26°C
星期日
17 八月
+20°C
+28°C
星期一
18 八月
+21°C
+29°C
星期二
19 八月
+19°C
+29°C
星期三
20 八月
+19°C
+27°C
星期四
21 八月
+20°C
+28°C
星期五
22 八月
+20°C
+27°C
星期六
23 八月
+20°C
+26°C
星期日
24 八月
+17°C
+29°C
夜晚 +22°C 感觉像+24°C 50% 1,1 毫米 2 米/秒 88% 679 毫米 早晨 +23°C 感觉像
+25°C 50% 0,7 毫米 2 米/秒 94% 678 毫米 白天 +26°C 感觉像
+28°C 50% 1 毫米 2 米/秒 87% 679 毫米 晚上 +25°C 感觉像
+27°C 50% 1,7 毫米 3 米/秒 85% 679 毫米
天文学
日出
06:20
日落
19:34
昼长
13:13:32
月相
满的
+24°C 50% 0,5 毫米 2 米/秒 92% 679 毫米 早晨 +22°C 感觉像
+24°C 50% 1,2 毫米 2 米/秒 93% 679 毫米 白天 +27°C 感觉像
+29°C 50% 1,2 毫米 2 米/秒 81% 680 毫米 晚上 +26°C 感觉像
+28°C 50% 2,2 毫米 2 米/秒 72% 680 毫米
天文学
日出
06:21
日落
19:33
昼长
13:12:09
月相
满的
+23°C 50% 2,2 毫米 1 米/秒 87% 681 毫米 早晨 +21°C 感觉像
+23°C 50% 2,4 毫米 1 米/秒 93% 681 毫米 白天 +27°C 感觉像
+29°C 50% 1,6 毫米 1 米/秒 84% 682 毫米 晚上 +26°C 感觉像
+28°C 50% 5,2 毫米 2 米/秒 76% 681 毫米
天文学
日出
06:21
日落
19:32
昼长
13:10:46
月相
满的
+24°C 50% 5,4 毫米 2 米/秒 89% 681 毫米 早晨 +22°C 感觉像
+24°C 40% 11,4 毫米 2 米/秒 94% 681 毫米 白天 +26°C 感觉像
+28°C 50% 4,1 毫米 1 米/秒 91% 682 毫米 晚上 +26°C 感觉像
+28°C 50% 3,6 毫米 2 米/秒 79% 681 毫米
天文学
日出
06:22
日落
19:31
昼长
13:09:22
月相
满的
+23°C 50% 5,9 毫米 2 米/秒 91% 680 毫米 早晨 +21°C 感觉像
+23°C 40% 1,8 毫米 1 米/秒 93% 680 毫米 白天 +26°C 感觉像
+28°C 40% 4,6 毫米 2 米/秒 83% 681 毫米 晚上 +24°C 感觉像
+26°C 50% 2,7 毫米 2 米/秒 84% 680 毫米
天文学
日出
06:22
日落
19:30
昼长
13:07:57
月相
满的
+22°C 50% 5,2 毫米 1 米/秒 94% 681 毫米 早晨 +21°C 感觉像
+23°C 40% 0,9 毫米 2 米/秒 95% 681 毫米 白天 +26°C 感觉像
+28°C 30% 0,3 毫米 3 米/秒 83% 682 毫米 晚上 +26°C 感觉像
+28°C 40% 0,6 毫米 3 米/秒 73% 681 毫米
天文学
日出
06:23
日落
19:29
昼长
13:06:31
月相
满的
+21°C 40% 0,1 毫米 2 米/秒 86% 682 毫米 早晨 +20°C 感觉像
+21°C 30% 0 毫米 2 米/秒 90% 682 毫米 白天 +28°C 感觉像
+30°C 20% 0 毫米 3 米/秒 77% 683 毫米 晚上 +28°C 感觉像
+30°C 20% 0 毫米 3 米/秒 65% 682 毫米
天文学
日出
06:23
日落
19:29
昼长
13:05:05
月相
满的
+23°C 30% 0 毫米 2 米/秒 83% 681 毫米 早晨 +21°C 感觉像
+23°C 30% 0 毫米 2 米/秒 90% 681 毫米 白天 +29°C 感觉像
+31°C 20% 0 毫米 3 米/秒 74% 682 毫米 晚上 +24°C 感觉像
+26°C 30% 0 毫米 3 米/秒 84% 663 毫米
天文学
日出
06:24
日落
19:28
昼长
13:03:38
月相
满的
+20°C 30% 0 毫米 2 米/秒 89% 663 毫米 早晨 +26°C 感觉像
+28°C 30% 0,1 毫米 2 米/秒 91% 663 毫米 白天 +29°C 感觉像
+31°C 30% 0,1 毫米 2 米/秒 89% 662 毫米 晚上 +23°C 感觉像
+25°C 40% 0,1 毫米 3 米/秒 89% 662 毫米
天文学
日出
06:24
日落
19:27
昼长
13:02:11
月相
满的
+20°C 0 毫米 2 米/秒 91% 662 毫米 早晨 +25°C 感觉像
+27°C 0,1 毫米 2 米/秒 92% 662 毫米 白天 +27°C 感觉像
+29°C 0,1 毫米 2 米/秒 89% 661 毫米 晚上 +23°C 感觉像
+25°C 0,1 毫米 2 米/秒 88% 660 毫米
天文学
日出
06:25
日落
19:26
昼长
13:00:42
月相
满的
+22°C 0,1 毫米 1 米/秒 92% 661 毫米 早晨 +25°C 感觉像
+27°C 0,2 毫米 1 米/秒 94% 661 毫米 白天 +28°C 感觉像
+30°C 0,2 毫米 2 米/秒 89% 661 毫米 晚上 +23°C 感觉像
+25°C 0,1 毫米 2 米/秒 88% 660 毫米
天文学
日出
06:25
日落
19:25
昼长
12:59:13
月相
满的
+21°C 0,1 毫米 2 米/秒 92% 661 毫米 早晨 +24°C 感觉像
+26°C 0,5 毫米 2 米/秒 95% 662 毫米 白天 +27°C 感觉像
+29°C 0,8 毫米 3 米/秒 95% 663 毫米 晚上 +23°C 感觉像
+25°C 0,5 毫米 3 米/秒 95% 663 毫米
天文学
日出
06:26
日落
19:24
昼长
12:57:44
月相
满的
+21°C 0,4 毫米 2 米/秒 95% 664 毫米 早晨 +23°C 感觉像
+25°C 0,8 毫米 2 米/秒 94% 664 毫米 白天 +26°C 感觉像
+28°C 1,1 毫米 2 米/秒 93% 665 毫米 晚上 +21°C 感觉像
+23°C 0,4 毫米 2 米/秒 91% 665 毫米
天文学
日出
06:26
日落
19:23
昼长
12:56:14
月相
满的
+19°C 0 毫米 1 米/秒 89% 666 毫米 早晨 +26°C 感觉像
+28°C 0 毫米 1 米/秒 86% 666 毫米 白天 +29°C 感觉像
+31°C 0 毫米 1 米/秒 81% 664 毫米 晚上 +23°C 感觉像
+25°C 0,2 毫米 1 米/秒 79% 664 毫米
天文学
日出
06:27
日落
19:22
昼长
12:54:44
月相
满的
2
AQI
空气不利于敏感人群
空气污染已达到很高的水平,对过敏体质的人来说很危险。如果你感到呼吸困难或喉咙不适,那么请减少户外活动时间。
目前遵义市空气中的PM2.5浓度是世界卫生组织年度空气质量指导值的2.6倍。
РМ 2.5
13
РМ 10
13
SO2
5
NO2
9
2 周预测,遵义市
白天 夜晚 2 米/秒 2 米/秒 1 米/秒 1 米/秒 2 米/秒 3 米/秒 3 米/秒 3 米/秒 2 米/秒 2 米/秒 2 米/秒 3 米/秒 2 米/秒 1 米/秒 87% 81% 84% 91% 83% 83% 77% 74% 89% 89% 89% 95% 93% 81% 679毫米 680
毫米 682
毫米 682
毫米 681
毫米 682
毫米 683
毫米 682
毫米 662
毫米 661
毫米 661
毫米 663
毫米 665
毫米 664
毫米 76% 56% 54% 45% 37% 34% 23% 24% 28% - - - - - 1 毫米 1,2 毫米 1,6 毫米 4,1 毫米 4,6 毫米 0,3 毫米 0 毫米 0 毫米 0,1 毫米 0,1 毫米 0,2 毫米 0,8 毫米 1,1 毫米 0 毫米
遵义市 : 详细信息
当地时间 UTC/GMT +8 11:35
昼长 13:13:32
日出 06:20
日落 19:34
月相 满的
地理坐标 27° 41′ 13″ 北 106° 54′ 25″ 东
十进制坐标 27,69 106,91
海拔 900 米
人口 2 037 775 人
黄昏 民事 05:56 / 19:59
黄昏 天文 04:56 / 20:58
黄昏 航海 05:26 / 20:28