艺术娱乐和文娱活动(SG30018)
参与社区艺术活动可丰富文化娱乐生活 #生活乐趣# #生活质量# #生活质量改善# #文化娱乐#
18:04:43|1月7日,普冉股份(688766)发布公告,公司股票在2026年1月5日、6日和7日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。公司提示,2025年三季度报告显示公司2025年前三季度实现归母净利润5904.92万元,同比下降73.73%。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化,存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。 [点击查看全文]
18:04:43|上证报中国证券网讯中科蓝讯披露业绩预告。公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为14亿元到14.3亿元,同比增加366.51%到376.51%;预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.2亿元到2.4亿元,同比下降1.70%到9.89%。 [点击查看全文]
18:04:41|上证报中国证券网讯(记者骆民)高能环境披露业绩预告。公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润7.5亿元至9亿元,同比增长55.66%到86.79%。业绩增长主要源于固废危废资源化利用板块盈利能力的全面提升,包括技术升级、产能优化与市场机遇的有效协同。 [点击查看全文]
18:04:36|人民财讯1月7日电,1月7日,信宸资本宣布,旗下新能源电动车充电产品企业Intramco与零跑汽车(股票代码:9863.HK)达成业务合作。Intramco的充电产品将被应用于零跑汽车欧洲工厂未来生产的新能源汽车。作为零跑汽车欧洲本地生产战略的重要合作伙伴,Intramco将助力其拓展欧洲市场。 [点击查看全文]
18:04:35|人民财讯1月7日电,可川科技(603052)1月7日披露股票交易异动公告称,公司关注到近期市场对于算力硬件相关业务的热点概念关注度很高。截至公告披露日,公司全资子公司可川光子已经建成了光模块产能,硅光芯片已完成首次流片,暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响。 [点击查看全文]
18:04:35|人民财讯1月7日电,普冉股份(688766)1月7日披露股票交易异动公告称,公司目前主要业务为非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化,存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。 [点击查看全文]
18:04:34|人民财讯1月7日电,中通客车(000957)1月7日公告,2025年12月销量1137辆,同比下降8.82%。本年累计销量12363辆,同比增长8.36%。 [点击查看全文]
18:03:41|康冠科技:公司以及旗下KTC品牌携多款产品参加CES2026年展会 [点击查看全文]
18:03:39|每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘:公司轴承占航空航天较大份额,具体是多少?有报道占90%以上,是真的吗?国机精工(002046.SZ)1月7日在投资者互动平台表示,您好,在传统航天领域所用轴承中,公司市占率约90%,在商业航天领域,公司产品的市占率不明确。产品价格由供需双方协商确定。 [点击查看全文]
18:01:13|中国海洋石油集团披露企业负责人2024年度薪酬情况 [点击查看全文]
18:01:10|1月7日,华宝国际在港交所公告,朱林瑶将辞去首席执行官职位,自2026年1月7日起生效。朱林瑶将继续担任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席。董事会宣布,夏利群已获委任为首席执行官,自2026年1月7日起生效。此外,夏利群将继续担任公司执行董事、董事会副主席、总裁及薪酬委员会委员。 [点击查看全文]
18:01:09|1月7日,雅居乐集团(03383)发布公告,本公司及其附属公司在2025年12月的预售金额合计约为4.9亿元,建筑面积约为5.2万平方米,平均价为每平方米9401元。截至2025年12月31日止的十二个月内,预售金额合计约为85.7亿元,建筑面积约为94万平方米,平均价为每平方米9129元。 [点击查看全文]
18:01:08|高能环境1月7日公告,预计2025年归母净利润7.5亿元-9亿元,同比增长55.66%-86.79%。 [点击查看全文]
17:59:04|南方财经1月7日电,天眼查工商信息显示,近日,上海洛轲汽车部件有限公司成立,法定代表人为吴越,注册资本1000万人民币,经营范围包括汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车零部件及配件制造、电池制造等。股东信息显示,该公司由极石汽车关联企业上海洛轲智能科技有限公司全资持股。 [点击查看全文]
17:58:57|南方财经1月7日电,南向资金今日净买入约91.78亿港元。腾讯控股、小米集团-W分别获净买入约19.55亿港元、16.33亿港元;中国移动遭净卖出11.26亿港元。 [点击查看全文]
17:58:55|南财智讯1月7日电,普冉股份公告,公司股票交易连续3个交易日内(2026年1月5日、2026年1月6日、2026年1月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据相关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人发函询证,截至公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,未发生重大变化。 [点击查看全文]
17:58:54|南财智讯1月7日电,快意电梯公告,公司股票连续3个交易日(2026年1月5日-2026年1月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 [点击查看全文]
17:58:54|据中国海油消息,1月3日,中国海洋石油有限公司宣布巴西Buzios6项目已安全投产。Buzios油田位于巴西东南海域桑托斯盆地,是世界最大的深水盐下油田。Buzios6项目是该油田第7个投产项目,采用FPSO(浮式生产储卸油装置)+水下生产系统的开发方式。项目部署13口开发井,其中,生产井6口,注入井7口。项目投产后,Buzios油田总产能将达到115万桶/天。 [点击查看全文]
17:58:52|南方财经1月7日电,中复神鹰在互动平台表示,公司创新性的采用干喷湿纺技术制备了超高模量M55J级碳纤维产品,可满足无人机、卫星等对轻量化与尺寸稳定性有严苛要求的高端领域应用。目前,公司已完成该产品的规模化制备技术及多批次稳定量产。现阶段,产品已通过初步性能评估,正在卫星结构件领域应用验证。 [点击查看全文]
17:58:52|南财智讯1月7日电,重庆百货发布2025年中期权益分派实施公告,本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数,每股派发现金红利0.1589元(含税),共计派发现金红利6998.80万元(含税)。股权登记日为2026年1月15日,除权(息)日为2026年1月16日,现金红利发放日为2026年1月16日。 [点击查看全文]
17:58:52|南财智讯1月7日电,金帝股份公告,公司于2026年1月6日赎回中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第437期B款,收回本金1,000万元,获得收益6,041.10元。公司再以部分闲置募集资金进行现金管理,未到期余额为2,000万元,未超过董事会授权额度。上述现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 [点击查看全文]
17:58:51|南财智讯1月7日电,中通客车公告,2025年12月整车销售合计1137辆,整车产量合计1550辆;1—12月本年累计整车销售12363辆,同比增长8.36%。 [点击查看全文]
17:58:51|南方财经1月7日电,德福科技在互动平台表示,截至2025年半年报,德福科技与生益科技、胜宏科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、鼎鑫电子、深南电路等知名下游厂商建立了稳定的合作关系,公司产品线已实现全品类、全应用领域的覆盖。 [点击查看全文]
17:57:31|1月7日,天迈科技(300807.SZ)公告,公司控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成瑞信”)向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州启辰”)协议转让17756720股股份(占公司总股本的26.10%)的事项,已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。 [点击查看全文]
17:57:31|1月7日晚间,光伏设备龙头企业奥特维(688516)发布2025年年度业绩预告称,预计2025年实现营收63.93亿元~67.41亿元,同比减少26.71%~30.50%;归属于母公司所有者的净利润为4.31亿元-5.71亿元,同比减少55.12%~66.17%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3.94亿元~5.34亿元,同比减少56.84%~68.20%。 [点击查看全文]
17:57:28|国产新能源车通勤一周只需充电一次成为现实。1月7日,比亚迪宣布秦PLUSDM-i、秦LDM-i、海豹05DM-i及海豹06DM-i4款4款热销车型加推长续航版,其CLTC纯电续航均突破210km,相比同级混动车型的纯电续航翻一倍,让城市上班族真正实现“一周一充”的纯电通勤体验。 [点击查看全文]
17:57:18|奥特维:预计去年归母净利润同比减少55.12%-66.17% [点击查看全文]
17:57:17|新京报贝壳财经讯1月7日,美凯龙公告,截至2025年12月31日,公司经营74家自营商场,218家不同管理深度的委管商场,通过战略合作经营7家家居商场,以特许经营方式授权19家特许经营家居建材项目,共包括345家家居建材店/产业街。 [点击查看全文]
17:57:16|上证报中国证券网讯1月7日,中国核电发布统计数据显示,截至2025年12月31日,公司控股核电在运机组26台,装机容量2500.00万千瓦;控股核电在建及核准待建机组19台,装机容量2185.90万千瓦。 [点击查看全文]
17:57:15|每经AI快讯,1月7日,高能环境(603588.SH)公告称,高能环境发布2025年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元至9.00亿元,同比增长55.66%到86.79%。报告期内,固废危废资源化利用板块受益于技术升级、产能释放及金属价格上行,稀贵金属产量提升、成本降低,盈利能力显著增强。 [点击查看全文]
17:57:14|1月7日,可川科技(603052)发布公告,公司股票在2026年1月5日、6日和7日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2025年前三季度,可川科技实现收入6.66亿元,归母净利润2491万元。 [点击查看全文]
17:57:14|每经AI快讯,骄成超声(688392)1月7日公告,持股6.56%的股东上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)因资金需求,其拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过189.69万股,不超过1.64%。 [点击查看全文]
17:57:11|每经AI快讯,1月7日,中复神鹰在互动平台表示,公司创新性的采用干喷湿纺技术制备了超高模量M55J级碳纤维产品,可满足无人机、卫星等对轻量化与尺寸稳定性有严苛要求的高端领域应用。目前,公司已完成该产品的规模化制备技术及多批次稳定量产。现阶段,产品已通过初步性能评估,正在卫星结构件领域应用验证。 [点击查看全文]
17:57:10|1月7日,光大证券(601788/06178)发布公告,董事尹岩武因工作安排原因辞去公司董事及相关委员会职务,辞职时间为2026年1月6日。同时,公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函,提名安雪松为公司董事候选人。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。 [点击查看全文]
17:57:10|上证报中国证券网讯光启技术公告,公司于近日收到全资子公司光启尖端的通知,其与某客户签订了合计2.15亿元的超材料产品批产合同,与另三家客户签订了合计4958.49万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与四家客户签订了合计2.64亿元的超材料产品批产合同。 [点击查看全文]
17:57:10|1月7日,南京熊猫(600775/00553)发布公告,公司股票在2026年1月5日、6日和7日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。同时,公司澄清:目前尚无与脑机接口相关的成熟产品,亦未形成相关销售收入。主营业务仍为智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大领域。2025年前三季度,南京熊猫实现收入15.60亿元,归母净利润-8972万元。 [点击查看全文]
17:57:10|上证报中国证券网讯川金诺披露业绩预告。公司预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润4.3亿元-4.8亿元,比上年同期上升144.24%-172.64%。报告期内,面对良好的市场需求,公司积极把握机遇,充分发挥柔性产能优势,动态优化生产计划及产品结构,着力提升高毛利产品占比,推动销售收入同比增长,利润水平同步提升;与此同时,公司持续深化成本管控,进一步增强了整体盈利能力。 [点击查看全文]
17:57:10|每经AI快讯,1月7日,天和磁材(603072.SH)公告称,股东南通元龙智能科技中心(有限合伙)因自身经营发展需要,计划通过集中竞价交易方式减持不超过264.28万股,通过大宗交易方式减持不超过528.56万股,合计减持不超过792.84万股,占公司总股本的3%。减持方式为集中竞价和大宗交易,减持期间为2026年1月14日至2026年4月13日,股份来源为首次公开发行前取得。 [点击查看全文]
17:57:09|人民财讯1月7日电,骄成超声(688392)1月7日公告,持股6.56%的股东上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)因资金需求,其拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过189.69万股,不超过1.64%。 [点击查看全文]
17:57:09|1月7日,光大银行(601818/06818)发布公告,公司拟于2026年2月11日赎回于2019年7月15日非公开发行3.5亿股优先股,发行规模为350亿元。近日,本行收到金融监管总局答复,对优先股事项无异议。 [点击查看全文]
17:56:56|【中天火箭:小型制导火箭产品主要为军贸产品 产品毛利率在35%-40%区间浮动】中天火箭(003009.SZ)发布投资者关系活动记录表公告称,目前,公司小型制导火箭产品主要为军贸产品,产品定价通过协商定价开展,产品毛利率在35%-40%区间浮动。公司已经为星河动力、凌空天行等商业航天相关客户公司提供耐烧蚀组件产品。 [点击查看全文]
17:56:13|【八部门:到2027年我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给】工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3-5个通用大模型在制造业深度应用,形成特色化、全覆盖的行业大模型,打造100个工业领域高质量数据集,推广500个典型应用场景。培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业,打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商,选树1000家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态,安全治理能力全面提升,为人工智能发展贡献中国方案。 [点击查看全文]
17:55:12|红星资本局1月7日消息,A股今日再度集体上涨,截至收盘,沪指涨0.05%录得14连阳,深证成指涨0.06%,创业板指涨0.31%,北证50指数涨0.22%。沪深京三市成交额28815亿元,较上日放量493亿元,超3100只个股下跌。 [点击查看全文]
17:53:42|沪深股通今日合计成交3268.59亿,其中紫金矿业和宁德时代分居沪股通和深股通个股成交额首位。板块主力资金方面,通信板块主力资金净流入居首。ETF成交方面,港股通创新药ETF(520880)成交额环比增长130%。龙虎榜方面,金风科技尾盘涨停晋级2连板,获两家一线游资(国泰海通证券宜昌沿江大道、国泰海通证券上海江苏路)分别买入1.09亿、1.52亿,而两家机构卖出4.06亿。 [点击查看全文]
17:53:33|【3天2板可川科技:全资子公司可川光子已建成光模块产能 硅光芯片已完成首次流片但暂未形成营收】可川科技(603052.SH)发布股票交易异常波动公告,截至公告披露日,公司全资子公司可川光子已建成光模块产能,硅光芯片已完成首次流片,但暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响。 [点击查看全文]
17:53:28|财联社1月7日讯2026年迎来首家过会IPO企业。1月5日,北交所发布2026年第1次审议会议结果公告,IPO晨光电机顺利过会,成为年内首家过会企业,由国金证券担任保荐机构。从本次上会审核重点来看,北交所主要提出2点问询。一是关于业绩稳定性。 [点击查看全文]
17:52:47|新京报贝壳财经讯(记者王真真)1月7日12时,2026KPL春季赛第一轮第一周开票,出现无法正常购票的情况。今日下午,同程旅行官方微博发布情况说明:2026KPL春季赛第一轮第一周开票,因瞬时流量剧增导致服务器请求过载,无法正常售票的问题,我们深表歉意。此次票务工作缺乏预判性以及在筹备过程中系统容量准备不足,向喜爱关注KPL的用户再次致以十万分歉意。 [点击查看全文]
17:52:44|1月7日,太古地产宣布,旗下“陆家嘴太古源源邸”第四批次推出的60套住宅单位首日即售出48套,实现销售额人民币26.4亿元,达本批房源总货值的83.1%。本批次推售的房源位于两栋临江塔楼,涵盖240平方米及388平方米宽敞户型。该批次销售均价约为每平方米人民币18万元。截至目前,项目累计销售额已突破人民币123亿元,已推出的250套房源中已有234套售出,去化率达93.6%。 [点击查看全文]
17:50:15|财联社1月7日讯,今日80股涨停,44股炸板,封板率为65%,胜通能源14连板,锋龙股份9连板,雷科防务6连板,友邦吊顶5连板,城建发展4连板,美好医疗、志特新材20cm3连板,鲁信创投9天7板,金风科技8天4板。沪指微涨录得14连阳,创业板指冲高回落。沪深两市成交额2.85万亿,较上一个交易日放量476亿,成交额连续2个交易日超2.8万亿。 [点击查看全文]
17:50:00|财联社1月7日讯,今日(1月7日),光芯片龙头源杰科技再掀涨势,截至收盘,其全天收涨近8.5%,股价收于700.70元,为上市以来首次。同时,其总市值也跃升至600亿元上方,较去年年末时(552亿元)已增长近50亿元。“A股第三”再度发力,融资余额部分回流作为时下最为热门的赛道——CPO板块中的一员,源杰科技的股价动向一直备受市场所关注。 [点击查看全文]
网址:艺术娱乐和文娱活动(SG30018) https://klqsh.com/news/view/305555
相关内容
艺术与文化:阳光下充满活力的娱乐生活文娱活动
成功的人生:平衡工作、生活和娱乐的艺术
文化娱乐活动有哪些
平衡艺术:工作、休息与娱乐的和谐生活之道
艺术与娱乐有何不同?深度解析艺术与娱乐的本质区别与交融共生
论艺术与社会娱乐性的关系
娱乐活动的种类
活动行娱乐指南:体验城市生活的丰富娱乐活动
娱乐的独特魅力:电影艺术如何丰富生活

